2025年度浙江省科学技术奖受理名单(网络空间安全领域)
大模型 2026-08-28 08:15 四川


原始标题:关于2025年度浙江省科学技术奖提名受理情况公示
原始链接:https://kjt.zj.gov.cn/col/col1229225203/art/2026/art_8116be5086dd4cc29fb6bfc103d3d455.html
公示网址:https://pm.kjt.zj.gov.cn/lib/achievementoffice/kjjgs.html#/cgmenu2025
分析引擎:腾讯云宝&GPT
声明内容:内容仅供参考,大模型分析可能有误,建议阅读原始链接
根据《浙江省科学技术奖励办法》相关规定,现对通过形式审查的2025年度省科学技术奖候选者主要情况予以公示,其中自然科学奖207项、技术发明奖45项、科学技术进步奖778项(不含专用成果)。根据《2025年度浙江省科学技术奖提名受理情况公示列表》,筛选出与网络空间安全直接相关的提名项目如下:
编号 | 项目名称 | 奖项类别 | 主要完成人 | 主要完成单位 | 提名者 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 低空空地一体化网络安全与数据安全关键技术及应用 | 自然科学奖 | 蒋沐辰, 张旭, 于洋, 胡程楠 | 北京航空航天大学杭州创新研究院 | 杭州市人民政府 |
2 | 数据隐私保护与高效利用的关键技术 | 自然科学奖 | 刘忆宁, 古天龙, 刘华东, 宋精诚, 曾志新 | 温州理工学院, 桂林电子科技大学, 暨南大学 | 温州市人民政府 |
3 | 面向全场景个性化信息服务的隐私保护理论与方法 | 自然科学奖 | 吴宗大, 刘建华, 梅茁林, 卢成浪, 谢坚 | 绍兴大学, 九江学院, 浙江机电职业技术大学 | 绍兴市人民政府 |
4 | 面向电力系统的低延迟抗攻击新型密码关键技术创新与应用 | 科学技术进步奖 | 方黎明, 赵川, 周璐, 朱贤伟, 丁连生, 熊虎, 张小孟, 包海斌, 陈亦然 | 杭州后量子密码科技有限公司, 国能浙江北仑第一发电有限公司, 杭州安恒信息技术股份有限公司, 电子科技大学, 南京航空航天大学, 南京国电南自电网自动化有限公司 | 杭州市人民政府 |
5 | 网安资源的一体化调度与攻击检测关键技术研发和应用 | 科学技术进步奖 | 陈艳姣, 王涛, 王树太, 宁力军, 钱雪彪, 谢军, 陈忠良, 谭天, 贾志勇 | 杭州迪普科技股份有限公司, 浙江大学, 中国电信股份有限公司浙江分公司, 中国移动通信集团浙江有限公司, 杭州迪普信息技术有限公司 | 杭州市人民政府 |
6 | 复杂场景下的网络空间行为感知与风险识别关键技术及应用 | 科学技术进步奖 | 金苍宏, 陈佳伟, 魏李娜, 何覃, 胡少杰, 王灿, 尹祖勇, 王豪烨, 沈颖彦 | 浙大城市学院, 浙江大学, 北京中科睿鉴智能科技有限公司, 杭州云深科技有限公司, 国家计算机网络与信息安全管理中心浙江分中心, 北京中科睿鉴科技有限公司 | 杭州市人民政府 |
7 | 工业控制系统一体化安全防护技术及应用 | 科学技术进步奖 | 薛金良, 还约辉, 杨根科, 胡伟杰, 余梦达, 包贤晨, 刘青友, 陈波, 叶秀员 | 浙江国利网安科技有限公司, 中控技术股份有限公司, 宁波市水务环境集团股份有限公司, 上海交通大学宁波人工智能研究院 | 宁波市人民政府 |
8 | 面向电力物联信息安全增强的物理层多级智能认证关键技术及应用 | 科学技术进步奖 | 王申华, 孙闽红, 李靖超, 成林, 应雨龙, 周振华, 杜红伟, 曹保良, 赵一帆 | 国网浙江省电力有限公司金华供电公司, 杭州电子科技大学, 国网陕西省电力有限公司电力科学研究院, 上海电机学院, 杭州物必连科技有限公司, 浙江智菱科技有限公司 | 金华市人民政府 |
9 | 工控安全风险跨域智能监测与可信防控关键技术及规模化应用 | 科学技术进步奖 | 尹肖栋, 毕志城, 陈翔, 朱晨鸣, 赵一凡, 吴春明, 孙科达, 林丹, 沈笑慧 | 浙江省电子信息产品检验研究院, 杭州海康威视数字技术股份有限公司, 浙江大学, 浙江省能源集团有限公司 | 浙江省经济和信息化厅 |
10 | 面向安全态势监测的高效数据收集和端边协同计算关键技术及应用 | 科学技术进步奖 | 池凯凯, 周佩雷, 朱绍军, 陈春锋, 朱斌成, 郑剑锋, 郭冠群 | 浙江工业大学, 浙江省公众信息产业有限公司, 浙江高信技术股份有限公司 | 浙江省教育厅 |
11 | 区块链生态安全监管关键技术与应用 | 科学技术进步奖 | 黄步添, 刘振广, 程冠杰, 何钦铭, 吕秋云, 焦鹏飞, 徐畅, 梅铮, 王健, 沈玮, 祝烈煌, 陈建海, 梁逸敏 | 杭州电子科技大学, 杭州云象网络技术有限公司, 浙江大学, 北京理工大学, 中移(杭州)信息技术有限公司, 新华三技术有限公司 | 浙江省教育厅 |
12 | 《白话网络安全》 | 科学技术进步奖 | 张旅阳, 赵洋, 史玉聪 | 海微中科(绍兴)科技有限公司, 中科海微(北京)科技有限公司 | 浙江省科学技术协会 |
13 | 面向智能物联的高抗扰安全SoC及终端关键技术与产业化 | 科学技术进步奖 | 肖杰, 张飞飞, 解威, 陈凯, 陈艺戎, 祝潇莉, 龙海霞, 钱鹏, 王涌, 钱志恒, 卢孟, 袁文君 | 杭州晟元数据安全技术股份有限公司, 浙江工业大学, 浙江大华技术股份有限公司, 利尔达科技集团股份有限公司, 正元智慧集团股份有限公司, 江苏邦融微电子有限公司 | 浙江省物联网产业协会 |
14 | 基于可信流通的电力政企数据安全共享关键技术研究及应用 | 科学技术进步奖 | 陈逍潇, 张实君, 戚伟强, 申雨鑫, 王以良, 公备, 周鹏, 刘剑, 金豪杰 | 国网浙江省电力有限公司信息通信分公司, 国网冀北电力有限公司信息通信分公司, 北京工业大学, 南京南瑞信息通信科技有限公司, 领信数科信息技术有限公司 | 浙江省物联网产业协会 |
15 | 知识联邦驱动的因果可信隐私计算关键技术及产业应用 | 科学技术进步奖 | 况琨, 董启江, 李俊成, 蒋韬, 邵飞飞, 黄翠婷, 祝伟, 罗亚威, 吴亦全 | 同盾科技有限公司, 浙江大学, 浙江小盾未来科技有限公司 | 浙江省软件行业协会 |
16 | 基于联邦学习的新型电力系统数据安全协同关键技术与应用 | 科学技术进步奖 | 张黎, 侯高攀, 朱轶伦, 应超奇, 洪李栋, 杨卫东, 张虎 | 闪捷信息科技有限公司, 西安电子科技大学杭州研究院, 浙江华云信息科技有限公司 | 浙江省软件行业协会 |
17 | 智能物联网多模态大数据安全关键技术及应用 | 科学技术进步奖 | 王滨, 王伟, 沈剑, 管晓宏, 王星, 陈加栋, 王玉银, 诸嘉逸, 马小博, 陈达, 王斌, 陈小航, 谢瀛辉 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司, 西安交通大学, 浙江理工大学, 西交网络空间安全研究院, 西安电子科技大学杭州研究院 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
18 | 恶意窃视听设备带外探测与反制关键技术及应用 | 技术发明奖 | 徐文渊, 冀晓宇, 程雨诗, 唐海, 方昕, 周若宸 | 浙江大学, OPPO广东移动通信有限公司, 科大讯飞股份有限公司 | 浙江大学 |
从这批公示信息看,网络空间安全相关项目共梳理出 18 项,呈现出“基础理论少而精、产业应用占主体”的格局:自然科学奖主要集中在网络/数据安全和隐私保护理论,科技进步奖覆盖面最广,围绕密码抗攻击、攻击检测、网络空间风险识别、工控安全、电力物联安全、区块链安全监管、隐私计算、联邦学习和物联网大数据安全等方向展开,技术发明奖则体现为面向终端窃听窃视风险的探测反制技术。整体上,浙江大学、杭州电子科技大学、浙江工业大学等高校与安恒、迪普、海康、同盾、晟元数据安全、国网体系等单位形成了明显的产学研协同特征,应用场景也高度贴近电力、工业控制、物联网、低空网络和数据流通等关键基础设施与数字经济安全需求。
安全学术圈招募队友-ing,
有兴趣加入学术圈的请联系secdr#qq.com