2026年中国通信学会科技奖形审通过项目(网络空间安全领域)
大模型 2026-09-14 07:50 四川

2026年中国通信学会科技奖形审通过项目(网络空间安全领域)

原始标题:2026年中国通信学会科技奖形式审查结果公示
原始链接:https://www.china-cic.cn/
分析引擎:腾讯云宝
声明内容:内容仅供参考,大模型分析可能有误,建议阅读原始链接
2026年中国通信学会科技奖形式审查工作已结束。根据中国通信学会科学技术奖管理办法,现将形式审查通过的项目在中国通信学会网站(http://www.china-cic.cn)公示。公示期为2026年9月8日-2026年9月14日。
根据《2026年中国通信学会科技奖形式审查通过项目》内容,梳理与网络空间安全相关的项目(含网络安全、数据安全、信息安全、反诈反伪造、威胁检测与防御、频谱安全、终端安全等)。
编号 | 项目名称 | 奖项类别 | 主要完成人 | 主要完成单位 | 提名者 |
|---|---|---|---|---|---|
26030 | 移动通信终端软件异构机制理论 | 自然科学类 | 陈森,范玲玲,苏亭,罗夏朴,徐思涵,刘哲理 | 南开大学,华东师范大学 | 中国通信学会网络和数据安全专业委员会 |
26039 | 复杂高速移动空地信道测量与建模理论 | 自然科学类 | 白露,黄子蔚,蔡雪松,尹学锋 | 山东大学,北京大学,同济大学,北京航空航天大学 | 中国通信学会通信理论与信号处理专业委员会 |
26078 | 量子直接通信远距离传输组网理论与技术 | 自然科学类 | 龙桂鲁,盛宇波,殷柳国,周澜,潘栋,戚若阳,牛鹏皓,张浩然 | 清华大学,南京邮电大学 | 中国通信学会量子通信专业委员会 |
26115 | 面向远距离保密通信的量子密钥分发理论与应用 | 自然科学类 | 王向斌,于宗文,姜聪,徐海,周逸恒,胡骁龙 | 清华大学,数据通信科学技术研究所 | 清华大学 |
26252 | 无线智能边缘网络可信安全理论架构与方法 | 自然科学类 | 刘君,邱寒,李贺武 | 清华大学 | 清华大学 |
26263 | 数据服务全链路安全可信保障理论与方法 | 自然科学类 | 李雄,陈厅,李经纬,张小松,牛建伟,商帅 | 电子科技大学,北京航空航天大学 | 电子科技大学 |
26354 | 频控阵通感一体化及物理层安全理论与方法 | 自然科学类 | 王文钦,贾文凯,张顺生,简江伟 | 电子科技大学 | 电子科技大学 |
26428 | 空天地一体化网络智能按需组网与共生安全传输关键技术 | 自然科学类 | 承楠,尹志胜,付宇钏,孙瑞锦,王秀程,权伟,周淙浩,蔡雪莲,李长乐 | 西安电子科技大学,北京交通大学 | 西安电子科技大学 |
26437 | 面向复杂协同场景的数据安全关键密码理论与方法 | 自然科学类 | 宁建廷,曹珍富,董晓蕾,刘振,魏立斐,周俊 | 上海交通大学,华东师范大学 | 上海交通大学 |
26499 | 规约驱动的TLS安全通信基础软件可信分析 | 自然科学类 | 田聪,陈矗,王文胜,苏杰,于斌,段振华,任平红,陆旭,赵亮 | 西安电子科技大学,曲阜师范大学 | 西安电子科技大学 |
26100 | 面向工业无线控制系统的主动安全技术与应用 | 技术发明类 | 梁炜,于海斌,张嘉麟,刘帅,张思超,郑萌,刘明敏,夏晔,彭士伟 | 中国科学院沈阳自动化研究所,沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 中国通信学会工业互联网专业委员会 |
26402 | 智能无人系统安全关键技术及应用 | 技术发明类 | 沈玉龙,范科峰,王滨,任保全,邱日轩,习宁,张志为,马建峰,魏大卫,杜杰伟,张元玉,李琳,赵双睿,卢笛,张峰 | 西安电子科技大学,中国电子技术标准化研究院,杭州海康威视数字技术股份有限公司,国网江西省电力有限公司信息通信分公司,国家高速列车青岛技术创新中心 | 西安电子科技大学 |
26488 | 人机物融合的智能物联网安全分析与防护关键技术及应用 | 技术发明类 | 朱浩瑾,任奎,纪胜龙,孟岩,马立川,蒋屹新,周路,张亚楠,王励成,赵朝凤,秦湛,彭海朋,张庭,裴庆祺,陈国兴 | 上海交通大学,浙江大学,奇安信科技集团股份有限公司,西安电子科技大学,南方电网科学研究院有限责任公司,中汽智能科技(天津)有限公司,北京理工大学,中移系统集成有限公司,北京邮电大学 | 上海交通大学 |
26009 | 面向海量异构工业终端的E2E双向加密认证系统 | 科技进步类 | 王安平,崔久强,胡茂霖,张世同,郑宁,刘哲理,杨帆,余徐昌 | 克拉玛依和中云网技术发展有限公司,上海市数字证书认证中心有限公司,南开大学,和中通信科技有限公司 | 和中通信科技有限公司 |
26011 | 基于知识图谱的网络安全智能研判与自动处置关键技术及应用 | 科技进步类 | 许暖,王君诚,唐刚,吴文涛,彭程,袁豪杰,王涛,韩运宝,曹顺超,程稷 | 中国移动通信集团安徽有限公司,中国软件评测中心,中国科学技术大学,安徽省通信网络保障中心,杭州迪普科技股份有限公司 | 安徽省通信学会 |
26013 | 多模态协同的深度伪造检测模型与反诈应用研究 | 科技进步类 | 刘帅,白涛,蔡雨彤,陈鑫,沈洁 | 联通物联网有限责任公司,联通数字科技有限公司 | 江苏省通信学会 |
26015 | 面向新型工业化的数据安全风险监测预警技术及应用 | 科技进步类 | 柳彩云,商彦磊,孙建国,孟飞,杨帅锋 | 国家工业信息安全发展研究中心,北京邮电大学,西安电子科技大学杭州研究院,中移湾区(广东)创新研究院有限公司,中国移动通信集团安徽有限公司 | 国家工业信息安全发展研究中心 |
26024 | 大规模号卡业务全链路自主可信安全防护关键技术及规模化应用 | 科技进步类 | 李超,廖丽玲,朱丹,李琚彪,毕然 | 中移九天人工智能科技(北京)有限公司,东北大学,神州数码数云科技有限公司 | 中移九天人工智能科技(北京)有限公司 |
26033 | AI驱动数据安全智能运营关键技术及规模应用 | 科技进步类 | 王欢,王勇,冯玉婷,雷颖,王波 | 中国移动通信集团安徽有限公司,合肥师范学院,瑞数信息技术(上海)有限公司 | 安徽省通信学会 |
26048 | 面向低空智联网安全的电磁频谱态势感知决策与应用 | 科技进步类 | 贾子晔,林志鹏,夏智武,周政,仲伟志,韩路,李奇,向海洲,冯洋,朱秋明 | 联通(江苏)产业互联网有限公司,南京航空航天大学,中国联合网络通信有限公司江苏省分公司,南京工业大学浦江学院 | 江苏省通信学会 |
26051 | 基于区块链赋能的网络黑灰产全链条治理关键技术及应用 | 科技进步类 | 陈玮,李馥娟,梁广俊,田波,王方圆,潘海洋,邹目权,倪雪莉,刘会梦,田春平 | 中国电信股份有限公司云南分公司,江苏警官学院,昆明学院,恒安嘉新(北京)科技股份公司,公安部第三研究所 | 云南省通信学会 |
26056 | 面向僵木蠕威胁的AI告警智能降噪与精准研判关键技术及规模应用 | 科技进步类 | 严国忠,刘文懋,汪有杰,胡林森,于欣越,程少峰,赵鹏程,丁浩,徐灏,袁坤 | 中国电信股份有限公司安徽分公司,北京神州绿盟科技有限公司 | 安徽省通信学会 |
26057 | 生成式人工智能安全治理关键技术及应用 | 科技进步类 | 贺敏,张震,毛洪亮,王锟,王博,尹芷仪,董琳,郭富民,俞晓明,景少玲,南琼,盖伟麟,李锐光,陈梓瑄,谈文婷 | 国家计算机网络与信息安全管理中心,中国科学院计算技术研究所,长安通信科技有限责任公司 | 国家计算机网络与信息安全管理中心 |
26063 | 基于量子OTN组网架构的算力光网关键技术与规模应用 | 科技进步类 | 张敏,黄海,罗小明,耿晨雨,杨浩 | 中国电信股份有限公司安徽分公司,中电信量子信息科技集团有限公司 | 安徽省通信学会 |
26076 | 隐私计算赋能的数据可信流通关键技术及应用 | 科技进步类 | 孙凯,胡国靖,陈立全,朱辉,许楚,莫震,韩金广,倪高伟,罗刚毅,赵家奇 | 中国移动紫金(江苏)创新研究院有限公司,东南大学,西安电子科技大学,中移(苏州)软件技术有限公司,中国移动通信集团江苏有限公司 | 江苏省通信学会 |
26096 | 广域网络智能应用安全风险实时度量与动态防护关键技术及应用 | 科技进步类 | 刘紫千,常力元,方宇,毛东峰,刘长波,冯晓冬,田翠翠,黄喆,吴秋桦,危嘉祺,宋艳利,韩晓宗,刘双,焦晨晨,万博 | 天翼安全科技有限公司,中国电信股份有限公司 | 中国电信集团有限公司 |
26104 | 基于量子密钥管理平台的软件自定义广域网加密技术及应用 | 科技进步类 | 金杨,胡军,李宗祥,许平 | 中国移动通信集团安徽有限公司,中移量子科技有限公司,安徽皖通邮电股份有限公司 | 安徽省通信学会 |
26106 | 电力物联网一体化安全防护与数智化管控关键技术及应用 | 科技进步类 | 谭敏,李安,肖勇才,黄颖,白欣禾 | 信通院(江西)科技创新研究院有限公司,南昌大学,国网江西省电力有限公司电力科学研究院,武汉烽火技术服务有限公司 | 信通院(江西)科技创新研究院有限公司 |
26117 | 安全终端和可信密网关键技术与产业化应用 | 科技进步类 | 周安顺,侯玉华,齐霄,李长连,旷炜,郝建宇,李路曼,宋康,张辉 | 中讯邮电咨询设计院有限公司,中国联合网络通信集团有限公司,本源量子计算科技(合肥)股份有限公司 | 中国联合网络通信集团有限公司 |
26130 | 基于多源威胁情报的全生命周期漏洞智能管控关键技术及应用 | 科技进步类 | 荣玉军,陈维,吴晗,冯大刚,沈育良 | 中移(杭州)信息技术有限公司,北京神州绿盟科技有限公司 | 中移(杭州)信息技术有限公司 |
26146 | 国家重大活动电磁频谱安全态势感知与干扰预警系统研制与应用 | 科技进步类 | 孟祥,张萌,许巧春,彭振,冯笑可,宋柯平,宋智源,张仕响,陈国成,蒋尚松,高宗宁,孙俊杰,李新利,徐剑南,王武旗 | 中国科学院信息工程研究所,国家无线电监测中心,国家无线电监测中心检测中心,湖南省无线电设备检测中心,江南信安(北京)科技有限公司,天津安力信通讯科技有限公司 | 中国通信学会无线电应用与管理专业委员会 |
26160 | 数据跨域安全协同计算关键技术与应用 | 科技进步类 | 时龙,王家恒,马川,周晓阳,向涛,郭叶,韦康,王喆,梅镇,王一光 | 中国移动紫金(江苏)创新研究院有限公司,南京理工大学,重庆大学,东南大学,中移九天人工智能科技(北京)有限公司,中移物联网有限公司,中国移动通信集团江苏有限公司 | 江苏省通信学会 |
26165 | 互联网基础资源可信服务关键技术及规模应用 | 科技进步类 | 李洪涛,延志伟,李振宇,杨菁林,刘东杰,尉迟学彪,盛凌志,董科军,左鹏,杨晨,耿光刚,李晔,马永征,李真辉,张曼 | 中国互联网络信息中心,国家计算机网络与信息安全管理中心,中国科学院计算技术研究所,暨南大学,中国移动通信集团北京有限公司,中国科学院软件研究所 | 中国互联网络信息中心 |
26173 | 工业物联网通信物理层弹性安全关键技术及应用 | 科技进步类 | 朱政宇,孙钢灿,张大龙,许慧云,许晓明,王朝阳,王峥,郝凤宇,徐明亮 | 郑州大学,中国移动通信集团河南有限公司,中国人民解放军网络空间部队信息工程大学信息技术研究所,北京天融信网络安全技术有限公司 | 河南省通信学会 |
26175 | 融合QKD与PQC的量子安全即时通信关键技术及规模化应用 | 科技进步类 | 罗俊,王大为,马刚,张文强,王振,唐银春,王轶,陈炜,程晨,李金高 | 中电信量子信息科技集团有限公司,中电信量子科技有限公司 | 安徽省通信学会 |
26182 | AI驱动的新型网络安全智能防御体系关键技术研究与规模化应用 | 科技进步类 | 蒋熠,张海涛,王延长,蔡能府,陈景妹 | 中国移动通信集团浙江有限公司,北京神州绿盟科技有限公司 | 浙江省通信学会 |
26187 | RISC-V智能物联与5G网络安全关键技术研发及规模应用 | 科技进步类 | 蒋永彬,姜励,姜嘉豪,吴伟国,钟磬,杨永,李嘉玮,张卓卿,李子浩 | 中国电信股份有限公司浙江分公司,浙江省公众信息产业有限公司 | 浙江省通信学会 |
26190 | 基于智能感知的重点区域无线电磁频谱安全监测系统 | 科技进步类 | 顾欢欢,严伟,苏偌宇,徐成杰,戎册 | 南京中新赛克科技有限责任公司,南京邮电大学,中国联合网络通信有限公司江苏省分公司 | 江苏省通信学会 |
26203 | 面向全域感知的多维智能安全中枢关键技术与工程应用 | 科技进步类 | 韦峻峰,陈世刚,方东,苏大芹,刘文斌,杨莉,金保争,徐钟豪,王涛,杨玉奇 | 中国联合网络通信有限公司河南省分公司,上海斗象信息科技有限公司,三六零数字安全科技集团有限公司 | 河南省通信学会 |
26205 | 天地一体化北斗短报文融合通信安全关键技术与规模化应用 | 科技进步类 | 赵悟,于乐,张学伦,唐双林,王光涛 | 中移(上海)信息通信科技有限公司 | 中国通信学会网络和数据安全专业委员会 |
26213 | 区块链数据安全与智能合约检测关键技术及应用 | 科技进步类 | 王群,朱若冲,陈礼青,阿曼太,付金星,卫俊俊,庞文迪,于浩明,郭泽权,吴璟 | 中国移动通信集团江苏有限公司,江苏警官学院,淮安大学,中国移动紫金(江苏)创新研究院有限公司,恒安嘉新(北京)科技股份公司,江苏省市场监督管理局数据中心 | 江苏省通信学会 |
26241 | 面向互联网的涉诈风险防控关键技术与应用 | 科技进步类 | 林美玉,陈鹏,马兆丰,常雯,黎幸子,高宏民,毕然,张顺,孟琦,刘妍妍 | 中国信息通信研究院,中国人民公安大学,北京邮电大学,兴唐通信科技有限公司,中移九天人工智能科技(北京)有限公司 | 中国信息通信研究院 |
26245 | 多源情报驱动的全域网络威胁智能感知关键技术及应用 | 科技进步类 | 何非,李想,张健,胡文慧,王鑫妍,韩志辉,雷君,刘浩,孙文雪,丁帅 | 中国联合网络通信集团有限公司,南开大学,联通数字科技有限公司,奇安信科技集团股份有限公司,国家计算机网络与信息安全管理中心 | 中国联合网络通信集团有限公司 |
26248 | 高威胁网络攻击主动防御关键技术及应用 | 科技进步类 | 司成祥,姜伟,王伟,毛蔚轩,高健博,杨坤,刘会议,张宇明,杨建,张家琦,任高锋,余慧英,王杰,王梦禹,李胜男 | 国家计算机网络与信息安全管理中心,哈尔滨工业大学,北京交通大学,西安交通大学,北京长亭科技有限公司,三未信安科技股份有限公司,远江盛邦安全科技集团股份有限公司 | 国家计算机网络与信息安全管理中心 |
26250 | 面向新消息的内容安全治理关键技术及应用 | 科技进步类 | 郝立波,戴晶晶,杜琪,于浩洋,马龄彤 | 中移互联网有限公司,中国移动通信集团有限公司 | 中国移动通信集团有限公司 |
26253 | 城市级的数字安全孪生模型与能力构建平台及应用 | 科技进步类 | 夏俊杰,高枫,郑志扬,王超,于珊平,王题,肖宇,王伟,罗蒙,周雨芹 | 中国联合网络通信集团有限公司,北京理工大学,联通数字科技有限公司 | 中国联合网络通信集团有限公司 |
26262 | 5G公专混合组网安全增强架构创新、关键技术研发与规模应用 | 科技进步类 | 李安民,沈军,尹君,初铁男,李玉娟,赵子郁,章乐怡,卢丹,廖星星,贾聿庸,陈冯,呼博文,张小勇,何异舟,游世林 | 中国电信集团有限公司,中国联合网络通信集团有限公司,中兴通讯股份有限公司,中国信息通信研究院,紫金山实验室,中电信智能网络科技有限公司 | 中国电信集团有限公司 |
26277 | 面向高对抗网络攻击的公共互联网智能监测体系构建关键技术与应用 | 科技进步类 | 孟楠,周成胜,谢玮,赵勋,王桂温,于传若,石悦,田慧蓉,崔枭飞,蔡琳 | 中国信息通信研究院,上海欣诺通信技术股份有限公司 | 中国信息通信研究院 |
26301 | 量子加密与网络通信一体化融合技术及应用 | 科技进步类 | 关堂兵,杨彬,余鹰,陈曾胜,沈文慧,吴俊,徐刚强,王思奇,高畅,纪淼 | 中国移动通信集团安徽有限公司 | 中国移动通信集团有限公司 |
26307 | 基于人工智能的视联网端到端安全智防体系构建及应用 | 科技进步类 | 刘利军,张峰,柏洪涛,袁勇,傅建明 | 中移物联网有限公司,中国移动通信集团有限公司,中移(杭州)信息技术有限公司,武汉大学 | 重庆市通信学会 |
26310 | 泛在智联跨网系零信任安全关键技术及规模应用 | 科技进步类 | 李小勇,高雅丽,齐向东,穆域博,靳晓嘉,杜雪涛,黄康乾,蒋发群,袁开国,苑洁,窦若彬,安锦程,张晨,柴瑶琳,李陟 | 北京邮电大学,奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司,中国信息通信研究院,广东电力交易中心有限责任公司,北京启明星辰信息安全技术有限公司,中国移动通信集团天津有限公司,中国移动通信集团设计院有限公司 | 北京邮电大学 |
26318 | 面向工业数据跨域融合的可信联邦智能关键技术及应用 | 科技进步类 | 李骏,倪艺洋,卜荣胜,胡继东,夏鹏程,鞠震宇,张晗,毛磊,宦澄,赵跃 | 中国移动通信集团江苏有限公司,南京理工大学,江苏第二师范学院,中国移动紫金(江苏)创新研究院有限公司,北京兴云数科技术有限公司 | 江苏省通信学会 |
26324 | 跨域网络环境下能源数据可信传输关键技术研究及应用 | 科技进步类 | 张实君,庞思睿,申雨鑫,那琼澜,李硕,孙跃,公备,刘剑 | 国网冀北电力有限公司,南京南瑞信息通信科技有限公司 | 国网冀北电力有限公司经济技术研究院 |
26340 | 重大基础设施5G-A通感一体化安全感知与预警关键技术及应用 | 科技进步类 | 肖伟,张千坤,由志远,李熙,马广辉,王萌,桂术亮,申凌峰,田阿康,周莹 | 中讯邮电咨询设计院有限公司,重庆邮电大学 | 河南省通信学会 |
26342 | 工业数据安全流通与计算关键技术及应用 | 科技进步类 | 关振宇,张骞允,刘懿中,杜皓华,边松,徐迈,苑超,李大伟,余音,张晓琴,李海花,刘建伟,吕涵峥,陶立峰,顾昕钰 | 北京航空航天大学,中电信数智科技有限公司,重庆市信息通信咨询设计院有限公司,中国信息通信研究院,北京邮电大学 | 北京航空航天大学 |
26345 | 云化通信网络弹性安全技术研究与应用 | 科技进步类 | 粟栗,黄昭文,邱勤,常玲君,杨春建,庄小君,杜海涛,严曦,刘畅,齐旻鹏 | 中国移动通信集团有限公司,中国移动通信集团广东有限公司,中兴通讯股份有限公司 | 中国移动通信集团有限公司 |
26350 | 面向新型电力系统的星地一体量子保密通信关键技术及应用 | 科技进步类 | 王晟,方晓明,冯宝,赵子岩,陈叶鸿,周晓东,卞字翔,陈智雨,陈月华,夏岩,周雷,王开创,陈心怡,张鑫城,李至立 | 国网福建省电力有限公司信息通信分公司,南京南瑞信息通信科技有限公司,国家电网有限公司信息通信中心,福州大学,科大国盾量子技术股份有限公司 | 福建省通信学会 |
26360 | 全国产高安全智能SIM芯片与操作系统关键技术研发及产业化应用 | 科技进步类 | 肖青,刘勇,庄严,刘梅娟,卢锋,王雷,张清华,朱磊,姜琨 | 芯昇科技有限公司,中移物联网有限公司,中移互联网有限公司,中移动金融科技有限公司,中国移动通信集团广西有限公司 | 中国移动通信集团有限公司 |
26364 | 基于大小模型融合的一体化全域反诈关键技术研发与应用 | 科技进步类 | 饶小毛,杨满智,张勉知,廖海明,陈泽浩,王朋,苏锦钿,刘纯纯,黄晓青,马丹丹 | 中国联合网络通信有限公司广东省分公司,联通(广东)产业互联网有限公司,恒安嘉新(北京)科技股份公司,华南理工大学 | 广东省通信学会 |
26381 | 面向终端制造的智能云网业务及安全关键技术研究及产业化 | 科技进步类 | 杜清河,唐晓,马伟,张金涛,卢忱,叶佳,段金英,朱朝飞,韩丰,张宏伟 | 西安交通大学,中兴通讯股份有限公司,西京学院,海卫通网络科技有限公司,西安中兴通讯终端科技有限公司,陕西科技大学 | 陕西省通信学会 |
26388 | 面向自动驾驶的网联可信数据传输与计算关键技术与应用 | 科技进步类 | 周光涛,周海波,张然懋,加雄伟,温桂,王恒凯,王洁磊,范文浩,续宇洁,易昕昕,李胜,邢建兵,巩金亮,张欣,沈旭 | 联通智网科技股份有限公司,南京大学,中国联合网络通信集团有限公司,电子科技大学,北京邮电大学 | 中国联合网络通信集团有限公司 |
26396 | IPv6+赋能电力数据网安全可控体系的创新突破与产业化实践 | 科技进步类 | 林旭斌,胡飞飞,黄昱,洪丹轲,张思拓,张珮明,吴柳 | 中国南方电网有限责任公司,广东电网有限责任公司,广西电网有限责任公司,华为技术有限公司 | 中国南方电网有限责任公司 |
26397 | 通信网全域攻击智能检测与溯源关键技术及应用 | 科技进步类 | 吕明,洪一帆,王悦,王承豪,李玥桥,赵曦滨,鲁银冰,吴日切夫,王俊,顾杜娟 | 中国移动通信集团有限公司,中移(杭州)信息技术有限公司,清华大学,北京神州绿盟科技有限公司,亚信科技(中国)有限公司,上海观安信息技术股份有限公司,上海欣诺通信技术股份有限公司 | 中国移动通信集团有限公司 |
26398 | 车联网云网端一体化安全防护 | 科技进步类 | 李兴华,郭晶晶,苗银宾,徐华伟,曹进,姜奇,张俊伟,任哲,王运帷,王祥宇,曹雪琳,尹杨,王爱春,牛永玺,辛迪宇 | 西安电子科技大学,工业和信息化部电子第五研究所,国汽(北京)智能网联汽车研究院有限公司,吉利汽车研究院(宁波)有限公司,江铃汽车股份有限公司,中科数测固源科技(安徽)有限公司 | 西安电子科技大学 |
26410 | 面向现网应用的量子密钥分发关键技术攻关及产业化 | 科技进步类 | 唐世彪,唐建军,肖希,应勇,刘仁德,赖俊森,马海强,赵于康,李大伟,冯镭,时育成,华昕,许建平,汤艳琳,王立伟 | 科大国盾量子技术股份有限公司,中国电信集团有限公司,中国信息通信科技集团有限公司,中国信息通信研究院,北京邮电大学,安徽问天量子科技股份有限公司,武汉光谷信息光电子创新中心有限公司 | 安徽省通信学会 |
26423 | 基于“智能体”的透视AI网络信息安全攻击防护技术研究及应用 | 科技进步类 | 李瑞,马志强,崔燕洁,赵烨 | 中国铁塔股份有限公司宁夏回族自治区分公司 | 中国铁塔股份有限公司 |
26425 | 内生安全赋能网络韧性关键技术及应用 | 科技进步类 | 伊鹏,邬江兴,韩伟涛,程国振,胡涛,杨晓晗,霍树民,张帅,刘文彦,马海龙,周锟,谢记超,崔涛,江逸茗,郝兵 | 中国人民解放军网络空间部队信息工程大学信息技术研究所,嵩山实验室,北京天融信网络安全技术有限公司,迈普通信技术股份有限公司,中国信息通信研究院,中云计算技术有限公司,珠海高凌信息科技股份有限公司 | (原文提名者字段为空) |
26455 | 人工智能深度合成信息检测系统 | 科技进步类 | 魏亮,魏薇,彭志艺,周凡棣,辛鑫,云剑,凌霞,海涵,郑晓玲,孙丽洁,牛金行,景慧昀,肖洪涛,杨帆,郑榕 | 中国信息通信研究院,合肥讯飞数码科技有限公司,北京远鉴信息技术有限公司,天津市国瑞数码安全系统股份有限公司 | 中国信息通信研究院 |
26462 | AI驱动智存融合的信创数据安全保护关键技术及应用 | 科技进步类 | 陈晓明,陈学伟,李艳,卢洪棚,黄侨星 | 联通数字科技有限公司 | 中国联合网络通信集团有限公司 |
26498 | 面向可信数据要素流通的大数据分析系统关键技术与应用 | 科技进步类 | 张伟哲,刘川意,王继刚,何慧,颜亮,林文辉,孙哲,张宇,杨洪伟,卫敏,骆益民,乔延臣,冯禹铭,张宾,孙新越 | 鹏城实验室,哈尔滨工业大学(深圳),中国电信股份有限公司北京研究院,哈尔滨工业大学,中兴通讯股份有限公司,广州大学,中国联合网络通信有限公司广东省分公司,浪潮云信息技术股份公司,航天信息股份有限公司 | 鹏城实验室 |
26502 | 网络空间测绘技术和平台 | 科技进步类 | 王继龙,周鸿祎,缪葱葱,安常青,喻涛,庄姝颖,潘剑锋,李翔,李亚慧,邹贤能,陈超,于恒,范君,范敦球 | 清华大学,三六零数字安全科技集团有限公司,深圳市腾讯计算机系统有限公司 | (原文提名者字段为空) |
26504 | 感知增强的低空立体网络关键技术及应用 | 科技进步类 | 崔原豪,景晓军,袁伟杰,巩译,许杰,杨照辉,马季春,张迪,罗永龙,侯金刚,梅锋,杨海明,亢抗,陈付龙,解彦曦 | 安徽师范大学,北京邮电大学,中国联合网络通信集团有限公司,中讯邮电咨询设计院有限公司,联通数字科技有限公司,南方科技大学,北京信息科技大学,香港中文大学(深圳) | 郭桂蓉、刘永坚、向锦武 |
获奖信息分析
这些网络空间安全相关项目整体呈现基础理论与前沿技术、关键装备与系统、行业规模化应用的完整链条:量子保密通信、零信任、隐私计算、密码学、物理层安全等为底座,工业、电力、车联网、低空、物联网等场景驱动安全能力落地,AI 与多源情报被广泛用于威胁检测、反诈、内容治理和主动防御,说明通信领域科技奖已把安全从传统网络防护扩展为贯穿算力网、空天地、数据要素和智能体的新型基础设施核心属性。
安全学术圈招募队友-ing
有兴趣加入学术圈的请联系 secdr#qq.com